Skip to main content

Chambres froides : Dynacable Gel

Secteurs d’application : Sol et Seuils

Ce système permet de protéger les sols de chambres froides contre les dommages crées par le gel. En effet, la dalle, en contact avec le sol, peut atteindre des températures négatives, la condensation peut provoquer alors un soulèvement de terrain avec risque d’éclatement de la dalle et dégradation de l’ouvrage.

Sol de chambre froide :

La puissance nécessaire au maintien de la température au niveau du sol d’une chambre froide est d’environ 20 à 25W/m². Il convient  d’utilisé Dynacable Gel 8W/m alimenté en 230V ou 400V.

Seuil de chambre froide :

La puissance installée au niveau du seuil d’une chambre froide doit être d’environ 100 à 120W/m². Il convient  d’utilisé Dynacable Gel 17W/m alimenté en 230V.

Ce système permet de protéger les sols de chambres froides contre les dommages crées par le gel. En effet, la dalle, en contact avec le sol, peut atteindre des températures négatives, la condensation peut provoquer alors un soulèvement de terrain avec risque d’éclatement de la dalle et dégradation de l’ouvrage.

Sol de chambre froide :

La puissance nécessaire au maintien de la température au niveau du sol d’une chambre froide est d’environ 20 à 25W/m². Il convient  d’utilisé Dynacable Gel 8W/m alimenté en 230V ou 400V.

Seuil de chambre froide :

La puissance installée au niveau du seuil d’une chambre froide doit être d’environ 100 à 120W/m². Il convient  d’utilisé Dynacable Gel 17W/m alimenté en 230V.

Sol de chambre froide :

Couronnes Dynacable SRC1 – 8W/m – 1 Sortie froide de 5 m – Section = 1 mm² – 230V

Code W Long. (m)
421800 102 13.00
421801 128 15.90
421802 174 21.70
421803 215 27.30
421804 285 35.70
421805 345 42.60
421806 405 50.20
421807 460 57.50
421808 485 60.60
421809 550 68.70
421810 620 77.60
421811 685 85.80
421812 815 101.40
421813 1000 126.00
421814 1170 145.90
421815 1450 182.40
421816 1760 221.00
421817 1940 243.50
421818 2300 288.00

Couronnes Dynacable SRC1 – 8W/m – 1 Sortie froide de 5 m – 400V

Code W Long. (m)
431800 180 22.20
431801 220 28.00
431802 300 38.10
431803 380 46.80
431804 500 61.50
431805 600 74.10
431806 700 87.90
431807 800 100.00
431808 840 105.80
431809 960 119.00
431810 1080 134.70
431811 1190 149.40
431812 1410 177.30
431813 1750 217.70
431814 2050 251.80
431815 3375 423.00
431816 4000 500.00

Seuil de chambre froide :

Code W Long. (m) Section LF (mm²)
411199N 150 8.80 1.0
411200N 185 11.00 1.0
411201N 255 14.80 1.0
411202N 315 18.70 1.0
411203N 415 24.50 1.0
411204N 500 29.40 1.0
411205N 590 34.50 1.0
411206N 670 38.50 1.0
411207N 710 41.40 1.0
411208N 800 47.20 1.0
411209N 900 53.40 1.0
411210N 1000 58.80 1.0
411211N 1190 69.50 1.5
411212N 1460 86.30 1.5
411213N 1700 100.40 1.5
411214N 2100 126.00 2.5
411215N 2550 152.50 2.5

 

Sol de chambre froide :

Couronnes Dynacable SRC1 – 8W/m – 1 Sortie froide de 5 m – Section = 1 mm² – 230V

Code W Long. (m)
421800 102 13.00
421801 128 15.90
421802 174 21.70
421803 215 27.30
421804 285 35.70
421805 345 42.60
421806 405 50.20
421807 460 57.50
421808 485 60.60
421809 550 68.70
421810 620 77.60
421811 685 85.80
421812 815 101.40
421813 1000 126.00
421814 1170 145.90
421815 1450 182.40
421816 1760 221.00
421817 1940 243.50
421818 2300 288.00

Couronnes Dynacable SRC1 – 8W/m – 1 Sortie froide de 5 m – 400V

Code W Long. (m)
431800 180 22.20
431801 220 28.00
431802 300 38.10
431803 380 46.80
431804 500 61.50
431805 600 74.10
431806 700 87.90
431807 800 100.00
431808 840 105.80
431809 960 119.00
431810 1080 134.70
431811 1190 149.40
431812 1410 177.30
431813 1750 217.70
431814 2050 251.80
431815 3375 423.00
431816 4000 500.00

Seuil de chambre froide :

Code W Long. (m) Section LF (mm²)
411199N 150 8.80 1.0
411200N 185 11.00 1.0
411201N 255 14.80 1.0
411202N 315 18.70 1.0
411203N 415 24.50 1.0
411204N 500 29.40 1.0
411205N 590 34.50 1.0
411206N 670 38.50 1.0
411207N 710 41.40 1.0
411208N 800 47.20 1.0
411209N 900 53.40 1.0
411210N 1000 58.80 1.0
411211N 1190 69.50 1.5
411212N 1460 86.30 1.5
411213N 1700 100.40 1.5
411214N 2100 126.00 2.5
411215N 2550 152.50 2.5