Skip to main content

Déneigement des espaces ouverts et des descentes de gouttières : Dynacable Neige / Dynacable Bitume

Secteurs d’application : Habitat résidentiel, bâtiments tertiaires et industriels (voies d’accès, rampes de parking, rampes d’accès pièton, parkings, terrasses, trottoirs, allées, quai de déchargement, jardins publics, stades,…)

Déneigement des espaces ouverts :

Dynacable Neige – Béton :

Ce système de déneigement des espaces ouverts (rampes d’accès, trottoirs, escaliers, quais de déchargements…) est disponible en deux versions :

– Résidentiel (230V) : 25W/ml tramé au pas de 10cm (250W/m2) en largeur 50cm ou 1m (disponible également en couronne).
– Tertiaire (400V) : 33W/ml tramé au pas de 10cm (330W/m²) en largeur 50cm ou 1m (disponible également en couronne).

Grâce au pas de pose extensible (de 10cm à 15cm), le système est flexible. Il est régulé par une centrale de déneigement permettant de réaliser des économies en se mettant en route uniquement en cas de nécessité (température + humidité).

Mise en oeuvre :
1 : Pavé
2 : Sonde de parking
3 : Couche de sable 2 ou 3cm
4 : Couche de sable ou de gravillons
5 : Trame élastique ou couronne
6 : Terre

Dynacable Neige – Bitume :

Ce système de déneigement des espaces ouverts (rampes d’accès, voiries, parkings, quais de déchargements…) est disponible en deux versions :
– Résidentiel (300W/m2) : 230V en largeur 50cm.
– Tertiaire (400W/m2) : 230V en largeur 75cm / 400V en largeur 75cm.
Le système peut être mis en oeuvre avec un bitume coulé directement à chaud. Il est régulé par une centrale de déneigement permettant de réaliser des économies en se mettant en route uniquement en cas de nécessité (température + humidité).

Mise en oeuvre :
1 : Asphalte
2 : Câble Dynacable Neige bitume
3 : Couche de sable 2 ou 3cm
4 : Couche de gravillons

Déneigement des gouttières et descentes :

Système de déneigement des espaces extérieurs en pose libre (toitures, chéneaux, descentes de gouttières, caniveaux…) disponible en deux versions :
– Résidentiel (230V) : 25W/ml.
– Tertiaire (230V et 400V) : 33W/ml.

Le système permet de limiter la surcharge sur les toitures mais également de maintenir un bon écoulement de l’eau. Il est régulé par une centrale de déneigement prenant en compte l’humidité (sonde de gouttière) et la température (sonde extérieure).

 

Déneigement des espaces ouverts :

Dynacable Neige – Béton :

Ce système de déneigement des espaces ouverts (rampes d’accès, trottoirs, escaliers, quais de déchargements…) est disponible en deux versions :

– Résidentiel (230V) : 25W/ml tramé au pas de 10cm (250W/m2) en largeur 50cm ou 1m (disponible également en couronne).
– Tertiaire (400V) : 33W/ml tramé au pas de 10cm (330W/m²) en largeur 50cm ou 1m (disponible également en couronne).

Grâce au pas de pose extensible (de 10cm à 15cm), le système est flexible. Il est régulé par une centrale de déneigement permettant de réaliser des économies en se mettant en route uniquement en cas de nécessité (température + humidité).

Mise en oeuvre :
1 : Pavé
2 : Sonde de parking
3 : Couche de sable 2 ou 3cm
4 : Couche de sable ou de gravillons
5 : Trame élastique ou couronne
6 : Terre

Dynacable Neige – Bitume :

Ce système de déneigement des espaces ouverts (rampes d’accès, voiries, parkings, quais de déchargements…) est disponible en deux versions :
– Résidentiel (300W/m2) : 230V en largeur 50cm.
– Tertiaire (400W/m2) : 230V en largeur 75cm / 400V en largeur 75cm.
Le système peut être mis en oeuvre avec un bitume coulé directement à chaud. Il est régulé par une centrale de déneigement permettant de réaliser des économies en se mettant en route uniquement en cas de nécessité (température + humidité).

Mise en oeuvre :
1 : Asphalte
2 : Câble Dynacable Neige bitume
3 : Couche de sable 2 ou 3cm
4 : Couche de gravillons

Déneigement des gouttières et descentes :

Système de déneigement des espaces extérieurs en pose libre (toitures, chéneaux, descentes de gouttières, caniveaux…) disponible en deux versions :
– Résidentiel (230V) : 25W/ml.
– Tertiaire (230V et 400V) : 33W/ml.

Le système permet de limiter la surcharge sur les toitures mais également de maintenir un bon écoulement de l’eau. Il est régulé par une centrale de déneigement prenant en compte l’humidité (sonde de gouttière) et la température (sonde extérieure).

 

Déneigement des espaces ouverts

Dynacable Neige – Béton :

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 25W/M – Largeur 50 cm – LF 2,5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
431309 970 1.0 71 7.10
431310 1100 1.0 79 7.90
431311 1210 1.5 88 8.80
431312 1440 1.5 104 10.40
431313 1770 1.5 129 12.90
431314 2070 2.5 149 14.90
431315 2570 2.5 186 18.60
431316 3100 2.5 227 22.70

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 25W/M – Largeur 1 m – LF 2,5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
431209T 970 1.0 39 3.90
431210T 1100 1.0 44 4.40
431211T 1210 1.5 49 4.90
431212T 1440 1.5 58 5.80
431213T 1770 1.5 72 7.20
431214T 2070 2.5 83 8.30
431215T 2570 2.5 103 10.30
431216T 3100 2.5 126 12.60

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 33W/M – Largeur 50 cm – LF 10 m – 400V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
432221 450 1.5 26 2.50
432222 615 1.5 35 3.40
432223 770 1.5 43 4.20
432224 1010 1.5 57 5.60
432225 1210 1.5 68 6.70
432226 1430 1.5 80 7.90
432227 1620 1.5 91 9.00
432228 1710 1.5 96 9.50
432229 1940 1.5 108 10.70
432230 2190 1.5 122 12.10
432231 2420 1.5 135 13.40
432232 2850 1.5 161 16.00
432233 3550 2.5 196 19.50
432234 4150 2.5 228 22.70
432235 5100 2.5 287 28.60
432236 6200 2.5 287 34.50

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 33W/M – Largeur 1 m – LF 10 m – 400V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
432261 450 1.5 15 1.40
432262 615 1.5 20 1.90
432263 770 1.5 24 2.30
432264 1010 1.5 32 3.10
432265 1210 1.5 38 3.70
432266 1430 1.5 44 4.30
432267 1620 1.5 51 5.00
432268 1710 1.5 53 5.20
432269 1940 1.5 60 5.90
432270 2190 1.5 68 6.70
432271 2420 1.5 75 7.40
432272 2850 1.5 89 8.80
432273 3550 2.5 109 10.80
432274 4150 2.5 126 12.50
432275 5100 2.5 158 15.70
432276 6200 2.5 191 19.00

Dynacable Neige – Bitume :

Trames DYNACABLE BITUME 300W/m² – Largeur 50 cm – LF 5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431340N 270 1.5 0.90 1.80
431341N 450 1.5 1.50 3.00
431342N 700 1.5 2.30 4.60
431343N 800 1.5 2.70 5.40
431344N 1050 1.5 3.50 7.00
431345N 1350 1.5 4.50 9.00
431346N 1480 1.5 5.00 10.00
431347N 1900 1.5 6.30 12.60
431348N 2300 1.5 7.80 15.60
431349N 4000 2.5 13.30 26.60

Trames DYNACABLE BITUME 400W/m² – Largeur 75 cm – LF 5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431301N 340 1.5 0.90 1.10
431302N 570 1.5 1.40 1.90
431303N 880 1.5 2.20 2.90
431304N 1030 1.5 2.60 3.40
431305N 1320 1.5 3.30 4.40
431306N 1700 1.5 4.30 5.70
431307N 1880 1.5 4.70 6.30
431308N 2450 1.5 6.10 8.20
431309N 2900 1.5 7.30 9.70
431310N 3400 1.5 8.50 11.30
431311N 5200 2.5 13.00 17.30
431312N 7350 2.5 18.40 24.50

Trames DYNACABLE BITUME 400W/m² – Largeur 75 cm – LF 5 m – 400V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431320N 600 1.5 1.50 2.00
431321N 1000 1.5 2.50 3.30
431322N 1520 1.5 3.80 5.10
431323N 1800 1.5 4.50 6.00
431324N 2300 1.5 5.80 7.70
431325N 2970 1.5 7.40 9.90
431326N 3300 1.5 8.30 11.00
431327N 4250 1.5 10.60 14.20
431328N 5100 1.5 12.80 17.00
431329N 5900 2.5 14.80 19.70
431330N 9000 2.5 22.50 30.00

Déneigement des gouttières et descentes

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 25W/m – LF 2.50 m – 230V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431209 970 39.00 1.0
431210 1100 43.70 1.0
431211 1210 48.60 1.5
431212 1440 57.40 1.5
431213 1770 71.20 1.5
431214 2070 82.40 2.5
431215 2570 102.9 2.5
431216 3100 125.50 2.5

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 33W/m – LF 10 m – 230V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431101 440 13.40 1.0
431102 580 17.50 1.0
431103 700 21.00 1.0
431104 820 24.80 1.0
431105 980 30.00 1.0
431106 1120 33.70 1.0
431107 1260 38.20 1.5
431108 1390 42.30 1.0
431109 1650 50.10 1.0
431110 2040 61.70 2.5
431111 2370 72.00 2.5
431112 2950 89.70 2.5
431113 3600 108.00 2.5

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 33W/m – LF 10 m – 400V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431121 450 13.70 1.5
431122 615 18.60 1.5
431123 770 23.10 1.5
431124 1010 30.50 1.5
431125 1210 36.70 1.5
431126 1430 43.00 1.5
431127 1620 49.40 1.5
431128 1710 52.00 1.5
431129 1940 58.90 1.5
431130 2190 66.40 1.5
431131 2420 73.50 1.5
431132 2850 87.70 1.5
431133 3550 107.30 2.5
431134 4150 124.40 2.5
431135 5100 156.90 2.5
431136 6200 189.80 2.5

 

Déneigement des espaces ouverts

Dynacable Neige – Béton :

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 25W/M – Largeur 50 cm – LF 2,5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
431309 970 1.0 71 7.10
431310 1100 1.0 79 7.90
431311 1210 1.5 88 8.80
431312 1440 1.5 104 10.40
431313 1770 1.5 129 12.90
431314 2070 2.5 149 14.90
431315 2570 2.5 186 18.60
431316 3100 2.5 227 22.70

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 25W/M – Largeur 1 m – LF 2,5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
431209T 970 1.0 39 3.90
431210T 1100 1.0 44 4.40
431211T 1210 1.5 49 4.90
431212T 1440 1.5 58 5.80
431213T 1770 1.5 72 7.20
431214T 2070 2.5 83 8.30
431215T 2570 2.5 103 10.30
431216T 3100 2.5 126 12.60

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 33W/M – Largeur 50 cm – LF 10 m – 400V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
432221 450 1.5 26 2.50
432222 615 1.5 35 3.40
432223 770 1.5 43 4.20
432224 1010 1.5 57 5.60
432225 1210 1.5 68 6.70
432226 1430 1.5 80 7.90
432227 1620 1.5 91 9.00
432228 1710 1.5 96 9.50
432229 1940 1.5 108 10.70
432230 2190 1.5 122 12.10
432231 2420 1.5 135 13.40
432232 2850 1.5 161 16.00
432233 3550 2.5 196 19.50
432234 4150 2.5 228 22.70
432235 5100 2.5 287 28.60
432236 6200 2.5 287 34.50

Trames extensibles DYNACABLE SRC1 – 33W/M – Largeur 1 m – LF 10 m – 400V

Code W Section LF (mm)² 1/2 Spires Long. (m)
432261 450 1.5 15 1.40
432262 615 1.5 20 1.90
432263 770 1.5 24 2.30
432264 1010 1.5 32 3.10
432265 1210 1.5 38 3.70
432266 1430 1.5 44 4.30
432267 1620 1.5 51 5.00
432268 1710 1.5 53 5.20
432269 1940 1.5 60 5.90
432270 2190 1.5 68 6.70
432271 2420 1.5 75 7.40
432272 2850 1.5 89 8.80
432273 3550 2.5 109 10.80
432274 4150 2.5 126 12.50
432275 5100 2.5 158 15.70
432276 6200 2.5 191 19.00

Dynacable Neige – Bitume :

Trames DYNACABLE BITUME 300W/m² – Largeur 50 cm – LF 5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431340N 270 1.5 0.90 1.80
431341N 450 1.5 1.50 3.00
431342N 700 1.5 2.30 4.60
431343N 800 1.5 2.70 5.40
431344N 1050 1.5 3.50 7.00
431345N 1350 1.5 4.50 9.00
431346N 1480 1.5 5.00 10.00
431347N 1900 1.5 6.30 12.60
431348N 2300 1.5 7.80 15.60
431349N 4000 2.5 13.30 26.60

Trames DYNACABLE BITUME 400W/m² – Largeur 75 cm – LF 5 m – 230V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431301N 340 1.5 0.90 1.10
431302N 570 1.5 1.40 1.90
431303N 880 1.5 2.20 2.90
431304N 1030 1.5 2.60 3.40
431305N 1320 1.5 3.30 4.40
431306N 1700 1.5 4.30 5.70
431307N 1880 1.5 4.70 6.30
431308N 2450 1.5 6.10 8.20
431309N 2900 1.5 7.30 9.70
431310N 3400 1.5 8.50 11.30
431311N 5200 2.5 13.00 17.30
431312N 7350 2.5 18.40 24.50

Trames DYNACABLE BITUME 400W/m² – Largeur 75 cm – LF 5 m – 400V

Code W Section LF (mm)² Surface (m²) Long. (m)
431320N 600 1.5 1.50 2.00
431321N 1000 1.5 2.50 3.30
431322N 1520 1.5 3.80 5.10
431323N 1800 1.5 4.50 6.00
431324N 2300 1.5 5.80 7.70
431325N 2970 1.5 7.40 9.90
431326N 3300 1.5 8.30 11.00
431327N 4250 1.5 10.60 14.20
431328N 5100 1.5 12.80 17.00
431329N 5900 2.5 14.80 19.70
431330N 9000 2.5 22.50 30.00

Déneigement des gouttières et descentes

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 25W/m – LF 2.50 m – 230V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431209 970 39.00 1.0
431210 1100 43.70 1.0
431211 1210 48.60 1.5
431212 1440 57.40 1.5
431213 1770 71.20 1.5
431214 2070 82.40 2.5
431215 2570 102.9 2.5
431216 3100 125.50 2.5

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 33W/m – LF 10 m – 230V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431101 440 13.40 1.0
431102 580 17.50 1.0
431103 700 21.00 1.0
431104 820 24.80 1.0
431105 980 30.00 1.0
431106 1120 33.70 1.0
431107 1260 38.20 1.5
431108 1390 42.30 1.0
431109 1650 50.10 1.0
431110 2040 61.70 2.5
431111 2370 72.00 2.5
431112 2950 89.70 2.5
431113 3600 108.00 2.5

Couronnes DYNACABLE SRC1 – 33W/m – LF 10 m – 400V

Code W Long. (m) Section LF (mm)²
431121 450 13.70 1.5
431122 615 18.60 1.5
431123 770 23.10 1.5
431124 1010 30.50 1.5
431125 1210 36.70 1.5
431126 1430 43.00 1.5
431127 1620 49.40 1.5
431128 1710 52.00 1.5
431129 1940 58.90 1.5
431130 2190 66.40 1.5
431131 2420 73.50 1.5
431132 2850 87.70 1.5
431133 3550 107.30 2.5
431134 4150 124.40 2.5
431135 5100 156.90 2.5
431136 6200 189.80 2.5