Panneaux Rayonnants Céramique : Dynastone CR / Dynastone CR Wifi
Secteurs d’application : Habitat résidentiel et collectif, neuf ou rénovation mais aussi bâtiments tertiaires (bureaux, halls d’accueil, hôtels,…)
Les panneaux Dynastone CR / Dynastone CR Wifi en céramique vitrifiée imitent parfaitement l’aspect de la pierre naturelle.
Les panneaux Dynastone CR / Dynastone CR Wifi peuvent recevoir des barres porte-serviette en acier inoxydable afin d’être installés dans les salles de bains.
Les panneaux peuvent êtres installés horizontalement ou verticalement.
Ils existent en 4 puissances : 300W, 500W, 700W et 1050W et en 4 coloris : Calacatta, Béton, Basalt Black et Mirage.
Les panneaux Dynastone CR / Dynastone CR Wifi en céramique vitrifiée imitent parfaitement l’aspect de la pierre naturelle.
Les panneaux Dynastone CR / Dynastone CR Wifi peuvent recevoir des barres porte-serviette en acier inoxydable afin d’être installés dans les salles de bains.
Les panneaux peuvent êtres installés horizontalement ou verticalement.
Ils existent en 4 puissances : 300W, 500W, 700W et 1050W et en 4 coloris : Calacatta, Béton, Basalt Black et Mirage.
Dynastone CR – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031 | Dynastone CR Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051 | Dynastone CR Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071 | Dynastone CR Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151 | Dynastone CR Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032 | Dynastone CR Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052 | Dynastone CR Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072 | Dynastone CR Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152 | Dynastone CR Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030 | Dynastone CR Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050 | Dynastone CR Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070 | Dynastone CR Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150 | Dynastone CR Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034 | Dynastone CR Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054 | Dynastone CR Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074 | Dynastone CR Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154 | Dynastone CR Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032WF | Dynastone CR Wifi Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052WF | Dynastone CR Wifi Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072WF | Dynastone CR Wifi Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152WF | Dynastone CR Wifi Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030WF | Dynastone CR Wif Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034WF | Dynastone CR Wifi Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054WF | Dynastone CR Wifi Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074WF | Dynastone CR Wifi Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154WF | Dynastone CR Wifi Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Accessoires
Code | Désignation |
373830 | Barre porte serviette pour GS/CR 300 – 600 – 700W |
373850 | Barre porte serviette pour GS/CR 500W |
373930 | Cache latéral de finition pour GS/CR 300W – La paire |
373950 | Cache latéral de finition pour GS/CR 500W – La paire |
373970 | Cache latéral de finition pour GS/CR 700W – La paire |
373931 | Cache latéral de finition pour GS V2/CR 300 WI-FI – La paire |
373951 | Cache latéral de finition pour GS V2/CR 500 WI-FI – La paire |
373971 | Cache latéral de finition pour GS V2 600/CR 700 WI-FI – La paire |
Régulation pour Dynastone CR
Code | Désignation |
616431 | Thermostat radio V22 LCD programmable – IP30 – 230V |
616433 | Récepteur saillie radio V26 pour V22 FP 4/6ordres – IP44 – 230V – 16A |
Dynastone CR – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031 | Dynastone CR Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051 | Dynastone CR Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071 | Dynastone CR Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151 | Dynastone CR Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032 | Dynastone CR Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052 | Dynastone CR Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072 | Dynastone CR Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152 | Dynastone CR Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030 | Dynastone CR Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050 | Dynastone CR Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070 | Dynastone CR Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150 | Dynastone CR Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034 | Dynastone CR Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054 | Dynastone CR Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074 | Dynastone CR Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154 | Dynastone CR Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151WF | Dynastone CR Wifi Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032WF | Dynastone CR Wifi Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052WF | Dynastone CR Wifi Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072WF | Dynastone CR Wifi Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152WF | Dynastone CR Wifi Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030WF | Dynastone CR Wif Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150WF | Dynastone CR Wifi Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR Wifi – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034WF | Dynastone CR Wifi Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054WF | Dynastone CR Wifi Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074WF | Dynastone CR Wifi Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154WF | Dynastone CR Wifi Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Accessoires
Code | Désignation |
373830 | Barre porte serviette pour GS/CR 300 – 600 – 700W |
373850 | Barre porte serviette pour GS/CR 500W |
373930 | Cache latéral de finition pour GS/CR 300W – La paire |
373950 | Cache latéral de finition pour GS/CR 500W – La paire |
373970 | Cache latéral de finition pour GS/CR 700W – La paire |
373931 | Cache latéral de finition pour GS V2/CR 300 WI-FI – La paire |
373951 | Cache latéral de finition pour GS V2/CR 500 WI-FI – La paire |
373971 | Cache latéral de finition pour GS V2 600/CR 700 WI-FI – La paire |
Régulation pour Dynastone CR
Code | Désignation |
616431 | Thermostat radio V22 LCD programmable – IP30 – 230V |
616433 | Récepteur saillie radio V26 pour V22 FP 4/6ordres – IP44 – 230V – 16A |