Panneaux Rayonnants Céramique : Dynastone CR
Secteurs d’application : Habitat résidentiel et collectif, neuf ou rénovation mais aussi bâtiments tertiaires (bureaux, halls d’accueil, hôtels,…)
Les panneaux Dynastone CR en céramique vitrifiée imitent parfaitement l’aspect de la pierre naturelle.
Les panneaux Dynastone CR peuvent recevoir des barres porte-serviette en acier inoxydable afin d’être installés dans les salles de bains.
Les panneaux peuvent êtres installés horizontalement ou verticalement.
Dynastone CR existe en 4 puissances : 300W, 500W, 700W et 1050W et en 4 coloris : Calacatta, Béton, Basalt Black et Mirage.
Les panneaux Dynastone CR en céramique vitrifiée imitent parfaitement l’aspect de la pierre naturelle.
Les panneaux Dynastone CR peuvent recevoir des barres porte-serviette en acier inoxydable afin d’être installés dans les salles de bains.
Les panneaux peuvent êtres installés horizontalement ou verticalement.
Dynastone CR existe en 4 puissances : 300W, 500W, 700W et 1050W et en 4 coloris : Calacatta, Béton, Basalt Black et Mirage.
Dynastone CR – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031 | Dynastone CR Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051 | Dynastone CR Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071 | Dynastone CR Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151 | Dynastone CR Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032 | Dynastone CR Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052 | Dynastone CR Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072 | Dynastone CR Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152 | Dynastone CR Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030 | Dynastone CR Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050 | Dynastone CR Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070 | Dynastone CR Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150 | Dynastone CR Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034 | Dynastone CR Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054 | Dynastone CR Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074 | Dynastone CR Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154 | Dynastone CR Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Accessoires
Code | Désignation |
373830 | Barre porte serviette pour GS/CR 300 – 600 – 700W |
373850 | Barre porte serviette pour GS/CR 500W |
373930 | Cache latéral de finition pour GS/CR 300W |
373950 | Cache latéral de finition pour GS/CR 500W |
373970 | Cache latéral de finition pour GS/CR 700W |
Régulation
Code | Désignation |
616431 | Thermostat radio V22 LCD programmable – IP30 – 230V |
616433 | Récepteur saillie radio V26 pour V22 FP 4/6ordres – IP44 – 230V – 16A |
Dynastone CR – Calacatta – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373031 | Dynastone CR Calacatta 300 | 592x592x40 | 300 |
373051 | Dynastone CR Calacatta 500 | 1192x400x40 | 500 |
373071 | Dynastone CR Calacatta 700 | 1192x592x40 | 700 |
373151 | Dynastone CR Calacatta 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Beton – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373032 | Dynastone CR Beton 300 | 592x592x40 | 300 |
373052 | Dynastone CR Beton 500 | 1192x400x40 | 500 |
373072 | Dynastone CR Beton 700 | 1192x592x40 | 700 |
373152 | Dynastone CR Beton 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Basalt Black – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373030 | Dynastone CR Basalt Black 300 | 592x592x40 | 300 |
373050 | Dynastone CR Basalt Black 500 | 1192x400x40 | 500 |
373070 | Dynastone CR Basalt Black 700 | 1192x592x40 | 700 |
373150 | Dynastone CR Basalt Black 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Dynastone CR – Mirage – Classe II – IP44 – 230V
Code | Désignation | Dimensions (mm) | W |
373034 | Dynastone CR Mirage 300 | 592x592x40 | 300 |
373054 | Dynastone CR Mirage 500 | 1192x400x40 | 500 |
373074 | Dynastone CR Mirage 700 | 1192x592x40 | 700 |
373154 | Dynastone CR Mirage 1050 | 1500x700x40 | 1050 |
Accessoires
Code | Désignation |
373830 | Barre porte serviette pour GS/CR 300 – 600 – 700W |
373850 | Barre porte serviette pour GS/CR 500W |
373930 | Cache latéral de finition pour GS/CR 300W |
373950 | Cache latéral de finition pour GS/CR 500W |
373970 | Cache latéral de finition pour GS/CR 700W |
Régulation
Code | Désignation |
616431 | Thermostat radio V22 LCD programmable – IP30 – 230V |
616433 | Récepteur saillie radio V26 pour V22 FP 4/6ordres – IP44 – 230V – 16A |