Plafond Rayonnant Plâtre : Dynapan
Secteurs d’application : Hâbitat résidentiel, collectif et indovoduel, bâtiments tertiares (école, crèche, hôpital, maison de retraite, hôtel commerce,..)
Les panneaux Dynapan chauffants et neutres sont conçus pour être posés sur les ossatures métalliques de faux plafond standard. Le plafond est ensuite fermé à l’aide des plaques de plâtres spécifiques pour cet usage et sous Avis Technique délivré par le CSTB.
Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Les modules chauffants ont une puissance de 135W/m² actif ou 75W/m² actif suivant l’isolation du bâti.
L’ensemble peut être recouvert si nécessaire d’une isolation complémentaire en laine minérale.
Le Dynapan existe en 2 versions :
- Pour plafond avec entraxe 60 mm, associé à des plaques de plâtre spécifique pour cet usage et sous Avis Technique
- Pour plafond avec entraxe 50 mm, associé à des plaques de plâtre standard « 4PRO13 » de chez Placoplâtre ou Horizon 4 de chez Knauf.
Composition des modules :
Le module rayonnant Dynamapn est composé :
- d’un isolant thermique en laine minérale rigide de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux.
- d’un élément chauffant basse température ACSO (film chauffant Flexel) équipé d’une liaison froide normalisée de 1m.
Les modules neutres ont une constitution identique aux modules rayonnants mais sans le film chauffant.
Les panneaux Dynapan chauffants et neutres sont conçus pour être posés sur les ossatures métalliques de faux plafond standard. Le plafond est ensuite fermé à l’aide des plaques de plâtres spécifiques pour cet usage et sous Avis Technique délivré par le CSTB.
Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.
Les modules chauffants ont une puissance de 135W/m² actif ou 75W/m² actif suivant l’isolation du bâti.
L’ensemble peut être recouvert si nécessaire d’une isolation complémentaire en laine minérale.
Le Dynapan existe en 2 versions :
- Pour plafond avec entraxe 60 mm, associé à des plaques de plâtre spécifique pour cet usage et sous Avis Technique
- Pour plafond avec entraxe 50 mm, associé à des plaques de plâtre standard « 4PRO13 » de chez Placoplâtre ou Horizon 4 de chez Knauf.
Composition des modules :
Le module rayonnant Dynamapn est composé :
- d’un isolant thermique en laine minérale rigide de 40 mm d’épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux.
- d’un élément chauffant basse température ACSO (film chauffant Flexel) équipé d’une liaison froide normalisée de 1m.
Les modules neutres ont une constitution identique aux modules rayonnants mais sans le film chauffant.
Pour entraxe de rails 60 cm – 230V – Puissance installée de 85W/m²
Code | Longueur Totale | Longueur Active | Largeur Active | Repère | W |
1919062 | 600 | 600 | 525 | C | 43 |
1919122 | 1200 | 1200 | 525 | A | 85 |
192921 | 1200 | 0 | |||
1919072 | 1200 | 700 | 525 | I | 50 |
1919082 | 1200 | 800 | 525 | H | 57 |
1919092 | 1200 | 900 | 525 | G | 64 |
1919102 | 1200 | 1000 | 525 | F | 71 |
1919112 | 1200 | 1100 | 525 | E | 78 |
1949062 | 600 | 600 | 420 | J | 34 |
1949122 | 1200 | 1200 | 420 | K | 68 |
1969062 | 600 | 600 | 333 | L | 27 |
1969122 | 1200 | 1200 | 333 | N | 54 |
Pour entraxe de rails 50 cm – 230V – Puissance installée de 85W/m²
Code | Longueur Totale | Longueur Active | Largeur Active | Repère | W |
1918062 | 600 | 600 | 420 | P-C | 34 |
1918122 | 1200 | 1200 | 420 | P-A | 68 |
192820 | 1200 | 0 | |||
1918072 | 1200 | 700 | 420 | P-I | 40 |
1918082 | 1200 | 800 | 420 | P-H | 46 |
1918092 | 1200 | 900 | 420 | P-G | 51 |
1918102 | 1200 | 1000 | 420 | P-F | 57 |
1918112 | 1200 | 1100 | 420 | P-E | 63 |
1968062 | 600 | 600 | 333 | P-L | 27 |
1968122 | 1200 | 1200 | 333 | P-N | 54 |
Existe aussi en BBC, nous consulter !
Lignes d’alimentation
Code | Capacité en modules |
196704 | 4 |
196706 | 6 |
196710 | 10 |
196714 | 14 |
196718 | 18 |
196722 | 22 |
196726 | 26 |
196730 | 30 |
Pour entraxe de rails 60 cm – 230V – Puissance installée de 85W/m²
Code | Longueur Totale | Longueur Active | Largeur Active | Repère | W |
1919062 | 600 | 600 | 525 | C | 43 |
1919122 | 1200 | 1200 | 525 | A | 85 |
192921 | 1200 | 0 | |||
1919072 | 1200 | 700 | 525 | I | 50 |
1919082 | 1200 | 800 | 525 | H | 57 |
1919092 | 1200 | 900 | 525 | G | 64 |
1919102 | 1200 | 1000 | 525 | F | 71 |
1919112 | 1200 | 1100 | 525 | E | 78 |
1949062 | 600 | 600 | 420 | J | 34 |
1949122 | 1200 | 1200 | 420 | K | 68 |
1969062 | 600 | 600 | 333 | L | 27 |
1969122 | 1200 | 1200 | 333 | N | 54 |
Pour entraxe de rails 50 cm – 230V – Puissance installée de 85W/m²
Code | Longueur Totale | Longueur Active | Largeur Active | Repère | W |
1918062 | 600 | 600 | 420 | P-C | 34 |
1918122 | 1200 | 1200 | 420 | P-A | 68 |
192820 | 1200 | 0 | |||
1918072 | 1200 | 700 | 420 | P-I | 40 |
1918082 | 1200 | 800 | 420 | P-H | 46 |
1918092 | 1200 | 900 | 420 | P-G | 51 |
1918102 | 1200 | 1000 | 420 | P-F | 57 |
1918112 | 1200 | 1100 | 420 | P-E | 63 |
1968062 | 600 | 600 | 333 | P-L | 27 |
1968122 | 1200 | 1200 | 333 | P-N | 54 |
Existe aussi en BBC, nous consulter !
Lignes d’alimentation
Code | Capacité en modules |
196704 | 4 |
196706 | 6 |
196710 | 10 |
196714 | 14 |
196718 | 18 |
196722 | 22 |
196726 | 26 |
196730 | 30 |