Faible réservation sous stratifié : Dynafloor Al-mat
Secteurs d’application : Habitat résidentiel individuel, neuf et rénovation.
Les trames chauffantes Dynafloor Al-mat sont destinées à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant de 8 mm minimum d’épaisseur dans des zones dites humides.
Dynafloor Al-mat est équipé de la terre et peut donc être installé dans les salles de bains.
Le système se compose d’une sous-couche isolante de 6mm d’épaisseur, d’une trame chauffante, composée de 2 câbles fixés en parallèle entre 2 feuilles d’aluminium, et d’une liaison froide de 3m.
La trame est disponible en deux puissances surfaciques :
- 80W/m² en 11 puissances de 100 à 960W
- 140W/m² en 11 puissances de 140 à 1400W.
Les trames chauffantes Dynafloor Al-mat sont destinées à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant de 8 mm minimum d’épaisseur dans des zones dites humides.
Dynafloor Al-mat est équipé de la terre et peut donc être installé dans les salles de bains.
Le système se compose d’une sous-couche isolante de 6mm d’épaisseur, d’une trame chauffante, composée de 2 câbles fixés en parallèle entre 2 feuilles d’aluminium, et d’une liaison froide de 3m.
La trame est disponible en deux puissances surfaciques :
- 80W/m² en 11 puissances de 100 à 960W
- 140W/m² en 11 puissances de 140 à 1400W.
Trames Dynafloor Al-mat 80W/m² – Largeur 50 cm – Puissance installée de 55W/m² – 230V
Code | W | Long. (m) |
412680 | 100 | 2.50 |
412681 | 160 | 4.00 |
412682 | 240 | 6.00 |
412683 | 320 | 8.00 |
412684 | 400 | 10.00 |
412685 | 500 | 12.00 |
412686 | 560 | 14.00 |
412687 | 640 | 16.00 |
412688 | 720 | 18.00 |
412689 | 800 | 20.00 |
412690 | 960 | 24.00 |
Trames Dynafloor Al-mat 140W/m² – Largeur 50 cm – Puissance installée de 95W/m² – 230V
Code | W | Long. (m) |
412660 | 140 | 2.00 |
412661 | 210 | 3.00 |
412662 | 280 | 4.00 |
412663 | 420 | 6.00 |
412664 | 560 | 8.00 |
412665 | 700 | 10.00 |
412666 | 840 | 12.00 |
412667 | 980 | 14.00 |
412668 | 1120 | 16.00 |
412669 | 1260 | 18.00 |
412670 | 1400 | 20.00 |
Accessoires
Code | Désignation | Unité |
249005R | Sous-couche thermique x 10 unités – 1000 x 500 x 6 (=0.5m²) | Le paquet |
249003 | Cartouche de colle PMS 60 Blanc 290 ml (conso. moy. = 1 pour 40m² env.) | L’unité |
404114 | Adhésif 50 ml – largeur 19 mm | Le rouleau |
Trames Dynafloor Al-mat 80W/m² – Largeur 50 cm – Puissance installée de 55W/m² – 230V
Code | W | Long. (m) |
412680 | 100 | 2.50 |
412681 | 160 | 4.00 |
412682 | 240 | 6.00 |
412683 | 320 | 8.00 |
412684 | 400 | 10.00 |
412685 | 500 | 12.00 |
412686 | 560 | 14.00 |
412687 | 640 | 16.00 |
412688 | 720 | 18.00 |
412689 | 800 | 20.00 |
412690 | 960 | 24.00 |
Trames Dynafloor Al-mat 140W/m² – Largeur 50 cm – Puissance installée de 95W/m² – 230V
Code | W | Long. (m) |
412660 | 140 | 2.00 |
412661 | 210 | 3.00 |
412662 | 280 | 4.00 |
412663 | 420 | 6.00 |
412664 | 560 | 8.00 |
412665 | 700 | 10.00 |
412666 | 840 | 12.00 |
412667 | 980 | 14.00 |
412668 | 1120 | 16.00 |
412669 | 1260 | 18.00 |
412670 | 1400 | 20.00 |
Accessoires
Code | Désignation | Unité |
249005R | Sous-couche thermique x 10 unités – 1000 x 500 x 6 (=0.5m²) | Le paquet |
249003 | Cartouche de colle PMS 60 Blanc 290 ml (conso. moy. = 1 pour 40m² env.) | L’unité |
404114 | Adhésif 50 ml – largeur 19 mm | Le rouleau |