Faible réservation sous stratifié : Dynasol
Secteur d’application : Habitat résidentiel individuel, neuf et rénovation
Le procédé de chauffage Dynasol se compose :
- d’une sous-couche isolante de 6mm d’épaisseur
- d’un film chauffant à dérouler, pré câblé en usine, livré équipé de sa liaison froide d’une longueur de 4 mètres, permettant le raccordement électrique.
- d’un film pare-vapeur en polyester
Le Dynasol est disponible en 3 largeurs : 30, 50 et 100 cm et 15 Longueurs standards de 1 à 8 mètres par tranche de 0.50 cm.
La mise en œuvre est très simple à réaliser et ne présente pas de difficulté particulière : sur le sol existant, poser les plaques d’isolant mince (6 mm), dérouler le film chauffant, recouvrez la totalité de la surface avec le pare-vapeur, poser votre stratifié flottant.
Le revêtement stratifié flottant aura une épaisseur de 8 mm minimum ou bénéficiera d’une résistance thermique maximale de 0.13m²k/W, sans sous couche.
Ce produit est un chauffage local électrique, relevant du règlement (UE) 2024/1103.
Le procédé de chauffage Dynasol se compose :
- d’une sous-couche isolante de 6mm d’épaisseur
- d’un film chauffant à dérouler, pré câblé en usine, livré équipé de sa liaison froide d’une longueur de 4 mètres, permettant le raccordement électrique.
- d’un film pare-vapeur en polyester
Le Dynasol est disponible en 3 largeurs : 30, 50 et 100 cm et 15 Longueurs standards de 1 à 8 mètres par tranche de 0.50 cm.
La mise en œuvre est très simple à réaliser et ne présente pas de difficulté particulière : sur le sol existant, poser les plaques d’isolant mince (6 mm), dérouler le film chauffant, recouvrez la totalité de la surface avec le pare-vapeur, poser votre stratifié flottant.
Le revêtement stratifié flottant aura une épaisseur de 8 mm minimum ou bénéficiera d’une résistance thermique maximale de 0.13m²k/W, sans sous couche.
Ce produit est un chauffage local électrique, relevant du règlement (UE) 2024/1103.
Dynasol 85W/m² – Puissance installée de 65 W/m²
Largeur Totale : 30 cm – Largeur Active : 27 cm (Puissance : 23 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24102310 | 23 | 1.00 |
| 24102315 | 34.50 | 1.50 |
| 24102320 | 46 | 2.00 |
| 24102325 | 57.50 | 2.50 |
| 24102330 | 69 | 3.00 |
| 24102335 | 80.50 | 3.50 |
| 24102340 | 92 | 4.00 |
| 24102345 | 103.50 | 4.50 |
| 24102350 | 115 | 5.00 |
| 24102355 | 126.50 | 5.50 |
| 24102360 | 138 | 6.00 |
| 24102365 | 149.50 | 6.50 |
| 24102370 | 161 | 7.00 |
| 24102375 | 172.50 | 7.50 |
| 24102380 | 184 | 8.00 |
Largeur Totale : 50 cm – Largeur Active : 47 cm (Puissance : 40 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24104010 | 40 | 1.00 |
| 24104015 | 60 | 1.50 |
| 24104020 | 80 | 2.00 |
| 24104025 | 100 | 2.50 |
| 24104030 | 120 | 3.00 |
| 24104035 | 140 | 3.50 |
| 24104040 | 160 | 4.00 |
| 24104045 | 180 | 4.50 |
| 24104050 | 200 | 5.00 |
| 24104055 | 220 | 5.50 |
| 24104060 | 240 | 6.00 |
| 24104065 | 260 | 6.50 |
| 24104070 | 280 | 7.00 |
| 24104075 | 300 | 7.50 |
| 24104080 | 320 | 8.00 |
Largeur Totale : 100 cm – Largeur Active : 97 cm (Puissance : 83 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24108310 | 83 | 1.00 |
| 24108315 | 124.50 | 1.50 |
| 24108320 | 166 | 2.00 |
| 24108325 | 207.50 | 2.50 |
| 24108330 | 249 | 3.00 |
| 24108335 | 290.50 | 3.50 |
| 24108340 | 332 | 4.00 |
| 24108345 | 373.50 | 4.50 |
| 24108350 | 415 | 5.00 |
| 24108355 | 456.50 | 5.50 |
| 24108360 | 498 | 6.00 |
| 24108365 | 539.50 | 6.50 |
| 24108370 | 581 | 7.00 |
| 24108375 | 622.50 | 7.50 |
| 24108380 | 664 | 8.00 |
Dynasol 130W/m² – Puissance installée de 100 W/m²
Largeur Totale : 30 cm – Largeur Active : 27 cm (Puissance : 35 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24103510 | 35 | 1.00 |
| 24103515 | 52.50 | 1.50 |
| 24103520 | 70 | 2.00 |
| 24103525 | 87.50 | 2.50 |
| 24103530 | 105 | 3.00 |
| 24103535 | 122.50 | 3.50 |
| 24103540 | 140 | 4.00 |
| 24103545 | 157.50 | 4.50 |
| 24103550 | 175 | 5.00 |
| 24103555 | 192.50 | 5.50 |
| 24103560 | 210 | 6.00 |
| 24103565 | 227.50 | 6.50 |
| 24103570 | 245 | 7.00 |
| 24103575 | 262.50 | 7.50 |
| 24103580 | 280 | 8.00 |
Largeur Totale : 50 cm – Largeur Active : 47 cm (Puissance : 61 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24106110 | 61 | 1.00 |
| 24106115 | 91.50 | 1.50 |
| 24106120 | 122 | 2.00 |
| 24106125 | 152.50 | 2.50 |
| 24106130 | 183 | 3.00 |
| 24106135 | 213.50 | 3.50 |
| 24106140 | 244 | 4.00 |
| 24106145 | 274.50 | 4.50 |
| 24106150 | 305 | 5.00 |
| 24106155 | 335.50 | 5.50 |
| 24106160 | 366 | 6.00 |
| 24106165 | 396.50 | 6.50 |
| 24106170 | 427 | 7.00 |
| 24106175 | 457.50 | 7.50 |
| 24106180 | 488 | 8.00 |
Largeur Totale : 100 cm – Largeur Active : 97 cm (Puissance : 126 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24112610 | 126 | 1.00 |
| 24112615 | 189 | 1.50 |
| 24112620 | 252 | 2.00 |
| 24112625 | 315 | 2.50 |
| 24112630 | 378 | 3.00 |
| 24112635 | 441 | 3.50 |
| 24112640 | 504 | 4.00 |
| 24112645 | 567 | 4.50 |
| 24112650 | 630 | 5.00 |
| 24112655 | 693 | 5.50 |
| 24112660 | 756 | 6.00 |
| 24112665 | 819 | 6.50 |
| 24112670 | 882 | 7.00 |
| 24112675 | 945 | 7.50 |
| 24112680 | 1008 | 8.00 |
ACCESSOIRES
| Code | Désignation |
| 249005R | Sous-couche DYNASOL x10 unités – 1000x500x6 – 0,50 m² – A COLLER |
| 249006 | Sous-couche HEAT PAK – 1200x600x7 – paquet 2.88 m² |
| 249002R1 | ROULEAU Pare vapeur 10ml |
| 249002R2 | ROULEAU Pare vapeur 20ml |
| 249002R5 | ROULEAU Pare vapeur 50ml |
| 249002R10 | ROULEAU Pare vapeur 100ml |
| 249003 | Cartouche colle Blanc 290ml – (1 cartouche pour 40 m² environ) |
| 404114 | Adhésif 50 ml – Largeur 19mm |
| 999100 | Adhésif pour pare vapeur 130 ml – Largeur 50mm |
Dynasol 85W/m² – Puissance installée de 65 W/m²
Largeur Totale : 30 cm – Largeur Active : 27 cm (Puissance : 23 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24102310 | 23 | 1.00 |
| 24102315 | 34.50 | 1.50 |
| 24102320 | 46 | 2.00 |
| 24102325 | 57.50 | 2.50 |
| 24102330 | 69 | 3.00 |
| 24102335 | 80.50 | 3.50 |
| 24102340 | 92 | 4.00 |
| 24102345 | 103.50 | 4.50 |
| 24102350 | 115 | 5.00 |
| 24102355 | 126.50 | 5.50 |
| 24102360 | 138 | 6.00 |
| 24102365 | 149.50 | 6.50 |
| 24102370 | 161 | 7.00 |
| 24102375 | 172.50 | 7.50 |
| 24102380 | 184 | 8.00 |
Largeur Totale : 50 cm – Largeur Active : 47 cm (Puissance : 40 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24104010 | 40 | 1.00 |
| 24104015 | 60 | 1.50 |
| 24104020 | 80 | 2.00 |
| 24104025 | 100 | 2.50 |
| 24104030 | 120 | 3.00 |
| 24104035 | 140 | 3.50 |
| 24104040 | 160 | 4.00 |
| 24104045 | 180 | 4.50 |
| 24104050 | 200 | 5.00 |
| 24104055 | 220 | 5.50 |
| 24104060 | 240 | 6.00 |
| 24104065 | 260 | 6.50 |
| 24104070 | 280 | 7.00 |
| 24104075 | 300 | 7.50 |
| 24104080 | 320 | 8.00 |
Largeur Totale : 100 cm – Largeur Active : 97 cm (Puissance : 83 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24108310 | 83 | 1.00 |
| 24108315 | 124.50 | 1.50 |
| 24108320 | 166 | 2.00 |
| 24108325 | 207.50 | 2.50 |
| 24108330 | 249 | 3.00 |
| 24108335 | 290.50 | 3.50 |
| 24108340 | 332 | 4.00 |
| 24108345 | 373.50 | 4.50 |
| 24108350 | 415 | 5.00 |
| 24108355 | 456.50 | 5.50 |
| 24108360 | 498 | 6.00 |
| 24108365 | 539.50 | 6.50 |
| 24108370 | 581 | 7.00 |
| 24108375 | 622.50 | 7.50 |
| 24108380 | 664 | 8.00 |
Dynasol 130W/m² – Puissance installée de 100 W/m²
Largeur Totale : 30 cm – Largeur Active : 27 cm (Puissance : 35 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24103510 | 35 | 1.00 |
| 24103515 | 52.50 | 1.50 |
| 24103520 | 70 | 2.00 |
| 24103525 | 87.50 | 2.50 |
| 24103530 | 105 | 3.00 |
| 24103535 | 122.50 | 3.50 |
| 24103540 | 140 | 4.00 |
| 24103545 | 157.50 | 4.50 |
| 24103550 | 175 | 5.00 |
| 24103555 | 192.50 | 5.50 |
| 24103560 | 210 | 6.00 |
| 24103565 | 227.50 | 6.50 |
| 24103570 | 245 | 7.00 |
| 24103575 | 262.50 | 7.50 |
| 24103580 | 280 | 8.00 |
Largeur Totale : 50 cm – Largeur Active : 47 cm (Puissance : 61 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24106110 | 61 | 1.00 |
| 24106115 | 91.50 | 1.50 |
| 24106120 | 122 | 2.00 |
| 24106125 | 152.50 | 2.50 |
| 24106130 | 183 | 3.00 |
| 24106135 | 213.50 | 3.50 |
| 24106140 | 244 | 4.00 |
| 24106145 | 274.50 | 4.50 |
| 24106150 | 305 | 5.00 |
| 24106155 | 335.50 | 5.50 |
| 24106160 | 366 | 6.00 |
| 24106165 | 396.50 | 6.50 |
| 24106170 | 427 | 7.00 |
| 24106175 | 457.50 | 7.50 |
| 24106180 | 488 | 8.00 |
Largeur Totale : 100 cm – Largeur Active : 97 cm (Puissance : 126 W/m) – 230V
| Code | W | Long. (m) |
| 24112610 | 126 | 1.00 |
| 24112615 | 189 | 1.50 |
| 24112620 | 252 | 2.00 |
| 24112625 | 315 | 2.50 |
| 24112630 | 378 | 3.00 |
| 24112635 | 441 | 3.50 |
| 24112640 | 504 | 4.00 |
| 24112645 | 567 | 4.50 |
| 24112650 | 630 | 5.00 |
| 24112655 | 693 | 5.50 |
| 24112660 | 756 | 6.00 |
| 24112665 | 819 | 6.50 |
| 24112670 | 882 | 7.00 |
| 24112675 | 945 | 7.50 |
| 24112680 | 1008 | 8.00 |
ACCESSOIRES
| Code | Désignation |
| 249005R | Sous-couche DYNASOL x10 unités – 1000x500x6 – 0,50 m² – A COLLER |
| 249006 | Sous-couche HEAT PAK – 1200x600x7 – paquet 2.88 m² |
| 249002R1 | ROULEAU Pare vapeur 10ml |
| 249002R2 | ROULEAU Pare vapeur 20ml |
| 249002R5 | ROULEAU Pare vapeur 50ml |
| 249002R10 | ROULEAU Pare vapeur 100ml |
| 249003 | Cartouche colle Blanc 290ml – (1 cartouche pour 40 m² environ) |
| 404114 | Adhésif 50 ml – Largeur 19mm |
| 999100 | Adhésif pour pare vapeur 130 ml – Largeur 50mm |