Skip to main content

Direct: Dynacable SRC5

Chauffage par plancher rayonnant électrique

Destiné à la réalisation d’un Plancher Rayonnant Electrique direct, le Dynacable SRC5 (tramé ou en couronne) est constitué d’un câble chauffant bi-conducteur de 4.5 mm de diamètre avec revêtement métallique de protection. Sa puissance linéique est de 10 ou 17.9 W/ml. Chaque câble est équipé d’une liaison froide de 2.50m, alimentée sous 230 volts.

Il existe en 2 versions :

  • Couronne : elle doit être fixée sur l’isolant thermique après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique en vigueur délivré par le CSTB.
  • Trame : associée à un treillis support plastique, elle permet une mise en oeuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant. Sa largeur unique de 70 cm permet de l’adapter aux pièces étroites comme les couloirs. Dynacable SRC5 se décline en 3 modèles :
    • 17.9W/ml pour une puissance installée de 85W/m² (à poser sur isolant sous chape)
    • 10W/ml pour une puissance installée de 45W/m² (à poser sur chape isolée dans l’épaisseur de la colle du carrelage)
    • 10W/ml pour une puissance installée de 65W/m² (à poser sur chape isolée dans l’épaisseur de la colle du carrelage

Destiné à la réalisation d’un Plancher Rayonnant Electrique direct, le Dynacable SRC5 (tramé ou en couronne) est constitué d’un câble chauffant bi-conducteur de 4.5 mm de diamètre avec revêtement métallique de protection. Sa puissance linéique est de 10 ou 17.9 W/ml. Chaque câble est équipé d’une liaison froide de 2.50m, alimentée sous 230 volts.

Il existe en 2 versions :

  • Couronne : elle doit être fixée sur l’isolant thermique après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique en vigueur délivré par le CSTB.
  • Trame : associée à un treillis support plastique, elle permet une mise en oeuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant. Sa largeur unique de 70 cm permet de l’adapter aux pièces étroites comme les couloirs. Dynacable SRC5 se décline en 3 modèles :
    • 17.9W/ml pour une puissance installée de 85W/m² (à poser sur isolant sous chape)
    • 10W/ml pour une puissance installée de 45W/m² (à poser sur chape isolée dans l’épaisseur de la colle du carrelage)
    • 10W/ml pour une puissance installée de 65W/m² (à poser sur chape isolée dans l’épaisseur de la colle du carrelage

Couronnes et Trames Dynacable SRC5 – 17.9W/m – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 85W/m² – 230V

Couronnes W Trames
Code Long. Câble (m) Section LF (mm²) Long Trame (m) 1/2 Spires Code
411219ZC 7.00 1.0 125 1.65 9 412219ZC
411200Z 10.70 1.0 190 2.40 14 412220ZC
411201Z 14.50 1.0 260 3.25 19 412221ZC
411202Z 18.10 1.0 325 4.06 23 412222ZC
411203Z 23.90 1.0 425 5.36 30 412223ZC
411204Z 28.70 1.0 510 6.44 36 412224ZC
411205Z 33.90 1.0 600 7.60 43 412205ZC
411206Z 38.70 1.0 680 8.68 49 412206ZC
411207Z 40.50 1.0 725 9.08 51 412207ZC
411208Z 46.00 1.0 820 10.31 58 412208ZC
411209Z 52.00 1.0 925 11.66 65 412209ZC
411210Z 57.30 1.0 1025 12.85 72 412210ZC
411211Z 67.90 1.5 1220 15.23 85 412211ZC
411216Z 75.40 1.5 1350 16.90 94 412216ZC
411212Z 84.00 1.5 1500 18.84 105 412212ZC
411213Z 97.5 1.5 1750 21.86 121 412213ZC
411217Z 106.50 1.5 1910 23.90 133 412217ZC
411214Z 121.30 2.5 2180 27.20 151 412214ZC
411218Z 136.10 2.5 2430 30.50 169 412218ZC
411215Z 147.40 2.5 2640 33.05 184 412215ZC

 

Trames Dynacable SRC5 – 10W/m – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 45W/m² – 230V

Code W Long. Trame (m) 1/2 Spires Section LF (mm²)
414100N 115 2.60 14 1.0
414101N 140 3.26 18 1.0
414102N 195 4.45 24 1.0
414103N 240 5.60 31 1.0
414104N 320 7.25 40 1.0
414105N 385 8.70 48 1.0
414106N 450 10.30 57 1.0
414108N 540 12.40 69 1.0
414109N 610 14.10 78 1.0
414110N 690 15.90 88 1.0
414111N 770 17.40 96 1.0
414112N 910 20.70 115 1.5
414113N 1120 25.60 142 1.5
414114N 1310 29.70 165 1.5
414115N 1630 37.00 205 2.5
414116N 1970 45.00 250 2.5

 

Trames Dynacable SRC5 – 10w/ml – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 65W/m² – 230V

Code W Long. Trame (m) 1/2 Spires Section LF (mm²)
414151 140 2.40 20 1.0
414152 195 3.25 27 1.0
414153 240 4.05 33 1.0
414154 320 5.35 44 1.0
414155 385 6.45 53 1.0
414156 450 7.55 62 1.0
414158 540 9.10 75 1.0
414159 610 10.30 85 1.0
414160 690 11.60 96 1.0
414161 770 12.90 107 1.0
414162 910 15.30 127 1.5
414167 1010 16.90 140 1.5
414163 1120 18.80 156 1.5
414164 1310 22.00 183 1.5
414168 1420 24.00 200 1.5
414165 1630 27.50 229 2.5
414169 1820 30.40 253 2.5
414166 1970 33.10 275 2.5

 

Couronnes et Trames Dynacable SRC5 – 17.9W/m – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 85W/m² – 230V

Couronnes W Trames
Code Long. Câble (m) Section LF (mm²) Long Trame (m) 1/2 Spires Code
411219ZC 7.00 1.0 125 1.65 9 412219ZC
411200Z 10.70 1.0 190 2.40 14 412220ZC
411201Z 14.50 1.0 260 3.25 19 412221ZC
411202Z 18.10 1.0 325 4.06 23 412222ZC
411203Z 23.90 1.0 425 5.36 30 412223ZC
411204Z 28.70 1.0 510 6.44 36 412224ZC
411205Z 33.90 1.0 600 7.60 43 412205ZC
411206Z 38.70 1.0 680 8.68 49 412206ZC
411207Z 40.50 1.0 725 9.08 51 412207ZC
411208Z 46.00 1.0 820 10.31 58 412208ZC
411209Z 52.00 1.0 925 11.66 65 412209ZC
411210Z 57.30 1.0 1025 12.85 72 412210ZC
411211Z 67.90 1.5 1220 15.23 85 412211ZC
411216Z 75.40 1.5 1350 16.90 94 412216ZC
411212Z 84.00 1.5 1500 18.84 105 412212ZC
411213Z 97.5 1.5 1750 21.86 121 412213ZC
411217Z 106.50 1.5 1910 23.90 133 412217ZC
411214Z 121.30 2.5 2180 27.20 151 412214ZC
411218Z 136.10 2.5 2430 30.50 169 412218ZC
411215Z 147.40 2.5 2640 33.05 184 412215ZC

 

Trames Dynacable SRC5 – 10W/m – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 45W/m² – 230V

Code W Long. Trame (m) 1/2 Spires Section LF (mm²)
414100N 115 2.60 14 1.0
414101N 140 3.26 18 1.0
414102N 195 4.45 24 1.0
414103N 240 5.60 31 1.0
414104N 320 7.25 40 1.0
414105N 385 8.70 48 1.0
414106N 450 10.30 57 1.0
414108N 540 12.40 69 1.0
414109N 610 14.10 78 1.0
414110N 690 15.90 88 1.0
414111N 770 17.40 96 1.0
414112N 910 20.70 115 1.5
414113N 1120 25.60 142 1.5
414114N 1310 29.70 165 1.5
414115N 1630 37.00 205 2.5
414116N 1970 45.00 250 2.5

 

Trames Dynacable SRC5 – 10w/ml – Largeur 0.70 m – Puissance installée de 65W/m² – 230V

Code W Long. Trame (m) 1/2 Spires Section LF (mm²)
414151 140 2.40 20 1.0
414152 195 3.25 27 1.0
414153 240 4.05 33 1.0
414154 320 5.35 44 1.0
414155 385 6.45 53 1.0
414156 450 7.55 62 1.0
414158 540 9.10 75 1.0
414159 610 10.30 85 1.0
414160 690 11.60 96 1.0
414161 770 12.90 107 1.0
414162 910 15.30 127 1.5
414167 1010 16.90 140 1.5
414163 1120 18.80 156 1.5
414164 1310 22.00 183 1.5
414168 1420 24.00 200 1.5
414165 1630 27.50 229 2.5
414169 1820 30.40 253 2.5
414166 1970 33.10 275 2.5