Cassettes Rayonnantes : Dynabox AX+ / Dynabox Basique / Dynabox B
Secteurs d’application : Bureaux, magasins, logements résidentiels, églises…
Ces cassettes sont principalement conçues pour le chauffage de bureaux, de magasins et de logements résidentiels. Elles sont disponibles en blancs mais aussi en couleur en fonction du RAL de votre choix.
Une montée en température rapide du fait de leur faible inertie et la souplesse d’utilisation des cassettes DYNABOX, permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissances et les possibilités de tarifications EDF.
La face émettrice de la cassette rayonnante est idéale pour un rayonnement à basse température (entre 80 et 100°C en fonction du modèle). Elles se présentent sous forme d’une carrosserie métallique fermée à l’intérieur de laquelle est placée un élément chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l’intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.
Dynabox se décline en 4 versions :
1. Dynabox AX+ : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox AX+ Couleur : Dynabox classique, peinture époxy granulée avec le RAL de votre choix, IP44
3. Dynabox AX Basique : Dynabox classique, peinture époxy blanche lisse, IP44
4. Dynabox B : Dynabox pour fixer au dos des bancs d’églises, revêtement thermo quartz IP44
Ces cassettes sont principalement conçues pour le chauffage de bureaux, de magasins et de logements résidentiels. Elles sont disponibles en blancs mais aussi en couleur en fonction du RAL de votre choix.
Une montée en température rapide du fait de leur faible inertie et la souplesse d’utilisation des cassettes DYNABOX, permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissances et les possibilités de tarifications EDF.
La face émettrice de la cassette rayonnante est idéale pour un rayonnement à basse température (entre 80 et 100°C en fonction du modèle). Elles se présentent sous forme d’une carrosserie métallique fermée à l’intérieur de laquelle est placée un élément chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l’intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.
Dynabox se décline en 4 versions :
1. Dynabox AX+ : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox AX+ Couleur : Dynabox classique, peinture époxy granulée avec le RAL de votre choix, IP44
3. Dynabox AX Basique : Dynabox classique, peinture époxy blanche lisse, IP44
4. Dynabox B : Dynabox pour fixer au dos des bancs d’églises, revêtement thermo quartz IP44
Dynabox AX+ – IK10 – Epaisseur 30mm – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W | Classe |
312000 | AX+ 200 | 593 | 593 | 200 | IP44 |
312001 | AX+ 300 | 593 | 593 | 300 | IP44 |
312002 | AX+ 600 | 1193 | 593 | 600 | IP44 |
312005 | AX+ 700 | 1193 | 593 | 700 | IP44 |
312007 | AX+ 850 | 1192 | 800 | 850 | IP44 |
312008 | AX+ 1000 | 1192 | 850 | 1000 | IP44 |
312200 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 200 & AX+ 300 | ||||
312201 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 600 & AX+ 700 | ||||
312202 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 850 | ||||
312015* | 312015* | 1193 | 593 | 700 | IP66 |
312003 | 312003 | 1193 | I593 | 750 | IP54 |
*Support H non fourni, nous consulter !
Dynabox AX+ Couleur – IK10 – Epaisseur 30mm – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W | Classe |
312000C | AX+ 200 | 593 | 593 | 200 | IP44 |
312001C | AX+ 300 | 593 | 593 | 300 | IP44 |
312002C | AX+ 600 | 1193 | 593 | 600 | IP44 |
312003C | AX+ 750 IKP | 1193 | 593 | 750 | IP54 |
312005C | AX+ 700 | 1193 | 593 | 700 | IP44 |
312007C | AX+ 850 | 1193 | 800 | 850 | IP44 |
312008C | AX+ 1000 | 1192 | 850 | 1000 | IP44 |
312015C | AX+ 700 IN* | 1192 | 593 | 700 | IP66 |
*Support H non fourni, nous consulter !
Dynabox AX Basique – IK10 – Epaisseur 30mm – IP44 – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W |
312001L | AX-L 300 | 593 | 593 | 300 |
312002L | AX-L 600 | 1193 | 593 | 600 |
312007L | AX-L 850 | 1193 | 800 | 850 |
Dynabox B – Epaisseur 30mm – IP44 – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W |
312021 | B-100 | 500 | 320 | 100 |
312022 | B-200 | 750 | 320 | 200 |
312023 | B-270 | 1000 | 320 | 270 |
312024 | B-330 | 1250 | 320 | 330 |
312025 | B-400 | 1500 | 320 | 400 |
312026 | B850 | 1192 | 800 | 850 |
Dynabox AX+ – IK10 – Epaisseur 30mm – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W | Classe |
312000 | AX+ 200 | 593 | 593 | 200 | IP44 |
312001 | AX+ 300 | 593 | 593 | 300 | IP44 |
312002 | AX+ 600 | 1193 | 593 | 600 | IP44 |
312005 | AX+ 700 | 1193 | 593 | 700 | IP44 |
312007 | AX+ 850 | 1192 | 800 | 850 | IP44 |
312008 | AX+ 1000 | 1192 | 850 | 1000 | IP44 |
312200 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 200 & AX+ 300 | ||||
312201 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 600 & AX+ 700 | ||||
312202 | Cadre encastrable faux-plafond pour cassette AX+ 850 | ||||
312015* | 312015* | 1193 | 593 | 700 | IP66 |
312003 | 312003 | 1193 | I593 | 750 | IP54 |
*Support H non fourni, nous consulter !
Dynabox AX+ Couleur – IK10 – Epaisseur 30mm – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W | Classe |
312000C | AX+ 200 | 593 | 593 | 200 | IP44 |
312001C | AX+ 300 | 593 | 593 | 300 | IP44 |
312002C | AX+ 600 | 1193 | 593 | 600 | IP44 |
312003C | AX+ 750 IKP | 1193 | 593 | 750 | IP54 |
312005C | AX+ 700 | 1193 | 593 | 700 | IP44 |
312007C | AX+ 850 | 1193 | 800 | 850 | IP44 |
312008C | AX+ 1000 | 1192 | 850 | 1000 | IP44 |
312015C | AX+ 700 IN* | 1192 | 593 | 700 | IP66 |
*Support H non fourni, nous consulter !
Dynabox AX Basique – IK10 – Epaisseur 30mm – IP44 – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W |
312001L | AX-L 300 | 593 | 593 | 300 |
312002L | AX-L 600 | 1193 | 593 | 600 |
312007L | AX-L 850 | 1193 | 800 | 850 |
Dynabox B – Epaisseur 30mm – IP44 – 230V
Code | Désignation | Long.(mm) | Larg.(mm) | W |
312021 | B-100 | 500 | 320 | 100 |
312022 | B-200 | 750 | 320 | 200 |
312023 | B-270 | 1000 | 320 | 270 |
312024 | B-330 | 1250 | 320 | 330 |
312025 | B-400 | 1500 | 320 | 400 |
312026 | B850 | 1192 | 800 | 850 |